| ब्रांड नाम: | CAT |
| मॉडल संख्या: | कैट 330 जीसी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्रेम या कंटेनर पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| परियोजना | CAT 330GC |
|---|---|
| कार्य भार | 35108 किलो |
| शक्ति | 182 किलोवाट |
| बाल्टी क्षमता | 1.7m3 |
| अधिकतम चलने की गति | 5.0 किमी/घंटा |
| कुल लंबाई | 11201 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 3429 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 3734 मिमी |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 8117 मिमी |
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 7644 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 7340 मिमी |
| जमीन के स्तर पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 11631 मिमी |
| इंजन का नाम | कैटरपिलर C9 |
| इंजन का स्थान | 8.8L |
![]()