| ब्रांड नाम: | SHANTUI |
| मॉडल संख्या: | शांती एसडी22 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्रेम या कंटेनर पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर का नाम | SHANTUI SD22 | इकाई |
|---|---|---|
| इंजन मॉडल | कमिंसNT2855-C280 (S10) | - |
| विस्थापन | 14 | L |
| शक्ति | 162/1800 | किलोवाट/आरपीएम |
| परिचालन भार | 23400 | किलो |
| बुलडोजर ब्लेड क्षमता | 6.4 | m3 |
| ब्लेड चौड़ाई × ऊंचाई | 3725×1315 | मिमी |
| मुख्य पंप अधिकतम प्रवाह दर | 262 | एल/मिनट |
| राहत वाल्व सेट दबाव | 14 | एमपीए |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 3.3 | m |
| प्रथम गियर यात्रा गति | 0-3.6 | किमी/घंटा |
| दूसरा गियर यात्रा गति | 0-6.5 | किमी/घंटा |
| तीसरा गियर यात्रा गति | 0-11.2 | किमी/घंटा |
उत्पाद अनुप्रयोग