| ब्रांड नाम: | SUMITOMO |
| मॉडल संख्या: | सुमितोमो 210 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | फ्रेम या कंटेनर पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| परियोजना | सुमितोमो 210 |
|---|---|
| कार्य भार | 21000 किलो |
| शक्ति | 117.3kw/1900आरपीएम |
| बाल्टी क्षमता | 0.85~1.0m3 |
| अधिकतम चलने की गति | 5.6 / 3.4 किमी/घंटा |
| कुल लंबाई | 9400 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 2800 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 2970 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 9900/9420 मिमी |
| अधिकतम खोदने की गहराई | 6650/6110 मिमी |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 9610/9410 मिमी |
| अधिकतम अनलोडिंग ऊंचाई | 6810/6590 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 5960/5500 मिमी |
| इंजन का नाम | सुमितोमोGl-4HK1X |
| इंजन का स्थान | 5.193L |
![]()